| ウエイト | フライ級 ~50.8kg | バンタム級 ~53.52kg |
|---|---|---|
| 王者 | 空位 | 蒔・センチャイジム(センチャイムエタイジム)防衛0 |
| 1位 | 吉角 綾真(マイウェイジム) ↑ランクアップ | |
| 2位 | ||
| 3位 | 翔力(拳伸ジム) | |
| 4位 | 藤原 将祐(マイウェイスピリッツ) ↑ランクアップ | |
| 5位 | タネ♡ヨシキ(直心会) ☆ランクイン | |
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | 和田 修虎(橋本道場) | |
| 10位 | 石井 識規(STRIFE) |
| ウエイト | スーパーバンタム級 ~55.34kg | フェザー級 ~57.15kg |
|---|---|---|
| 王者 | 空位 | 空位 |
| 1位 | 前田 大尊(マイウェイジムジム) | |
| 2位 | ||
| 3位 | ||
| 4位 | 都築 憲一郎(エムトーンジム) | |
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | 辻岡 怜恩(直心会) ☆ランクイン | |
| 8位 | 仁虎(BOX FIGHT) ☆ランクイン | |
| 9位 | 藤平 泰地(花澤ジム) | 名取 凰雅(渡辺ジム) |
| 10位 | 翔龍(エボリューションムエタイジム) ☆ランクイン | 遊羅(マイウェイスピリッツ) |
| ウエイト | スーパーフェザー級 ~58.97kg | ライト級 ~61.23kg |
|---|---|---|
| 王者 | 夢叶(エムトーンジム) 防衛0 | 紀州のマルちゃん(武勇会) 防衛1 |
| 1位 | 浅川 大立(マイウェイスピリッツ) | 弘・センチャイジム(センチャイムエタイジム) |
| 2位 | 佐野 澪(マイウェイジム) ↑ランクアップ | 井上 竜太(習志野ジム) |
| 3位 | 上野 コウキ(直心会) | |
| 4位 | ||
| 5位 | RISING 大輝(ライジング己道会) | |
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | 長谷部 二郎(マイウェイスピリッツ) | |
| 9位 | 市村 大斗(多田ジム) ↑ランクアップ | |
| 10位 | 篤志(TEAM.J.S.A) ☆ランクイン | 瞬(拳鬼会) |
| ウエイト | スーパーライト級 ~63.5kg | ウェルター級 ~66.68kg |
|---|---|---|
| 王者 | 切詰 大貴(武勇会) 防衛0 | 涼矢(エボリューションムエタイジム) 防衛0 |
| 1位 | マサ 佐藤(ウィラサクレック・フェアテックスジム) | |
| 2位 | 櫻井 博(多田ジム) | |
| 3位 | ||
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | 祐己(拳伸ジム) | |
| 9位 | ||
| 10位 | 裕次郎(拳伸ジム) ↓ランクダウン |
| ウエイト | スーパーウェルター級 ~69.85kg | ミドル級 ~72.57kg |
|---|---|---|
| 王者 | 空位 | 空位 |
| 1位 | マイクジョー(TEAM.J.S.A) | |
| 2位 | ||
| 3位 | ||
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | 磯谷 幸貴(渡辺ジム) ↑ランクアップ | |
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 9位 | ||
| 10位 |
| ルンピニージャパン ピン級王者 |
WPMF世界 フェザー級王者 |
花岡 竜 (橋本道場) |
安本晴翔 (橋本道場) |
|---|
| RISEスーパーフライ級王者 | RISEフェザー級王者 | 花岡 竜 (橋本道場) |
安本晴翔 (橋本道場) |
|---|